[ <script/style> code inserted at beginning of text ]
Minimum Order: 1KM -3280ft
| CONSTRUCTION & DIMENSIONS | - | 
| CONDUCTOR PARAMETER | - | 
|    • Number Of Fibers | 24 | 
|    • Fiber Optic Size | 8/125 | 
|    • OM Fiber Optic Rating | OS2 Single Mode | 
| INSULATION PARAMETER | - | 
|    • Insulation Type | Thermoplastic | 
|    • Buffer Size | 900 m | 
|    • Insulation Color Code | 1.Blue,2.Orange,3.Green,4.Brown,5.Slate,6.White,7.Red,8.Black,9.Yellow,10.Violet,11.Rose,12.Aqua -(13-24 Add Black Strip) | 
| SHIELDING PARAMETER | - | 
|    • Fiber Optic Design | Indoor/Outdoor Plenum Direct Burial | 
|    • Armor Type | Interlocked Aluminum | 
|    • Flooding Compound | Yes | 
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | - | 
| OVERALL CONSTRUCTION PARAMETERS | - | 
| Jacket Type | UV Resistant Polyolein | 
| Nominal Cable O.D. | .506 | 
| Plenum | Yes | 
| NEC UL Rating | OFCP | 
| RoHS Compliant | Yes | 
| TIA Test | TIA455-82 Water Penetration Test, MEETS ICEA S-104-696 TEST CRITERI (CORE CABLE ONLY) | 
| Pull Tension | 300 lbs | 
| Bend Radius / Bend Radius Short Term | 9.5 in / 12.6 in | 
| Cable Weight | 151 lbs | 
Download Data Sheet